UPC Cooltec
Brudertalstr. 14a
77933 Lahr
07821-983979
Daikin Ururu MCK 75 J Luftreiniger
NEU: Perfekte Luftfeuchtigkeit bringt noch behaglicheres Raumklima.
Neben der exzellenten Luftreinigungsfunktion bietet der Ururu Luftreiniger eine wirksame Luftbefeuchtung – ein wichtiger Beitrag für Ihre Gesundheit. Trockene Luft macht müde, belastet die Haut und führt zu trockenen Schleimhäuten. Das ist unangenehm und fördert Infektions- und Erkältungskrankheiten. Und: Optimierte Luftbefeuchtung spart sogar Heizkosten.
Noch effektiver und sauberer:
Durch die optimierte Konstruktion arbeitet das Ururu-Filtersystem noch besser. Neue photokatalytische Filter ermöglichen jetzt auch das Absorbieren von toxischen Gasen und Formaldehyd. Zur Wasserreinhaltung in der Befeuchtungseinheit wird die natürliche keimmindernde Wirkung von Silber eingesetzt.
Technische Daten:
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | |||||
Jährl. Energieverbrauch bei 500h | (kWh) | 42 | ||||
Abmessungen (H x B x T) | mm | 5590 x 395 x 268 | ||||
Gewicht | kg | 11 | ||||
Wassertank | L | 11 | ||||
Modus Luftreinigung | min. | niedrig | Standard | hoch | ||
Max.Leistungsaufnahme | W | 8 | 11 | 18 | 35 | 81 |
Luftreinigungsleistung | m3/h | 60 | 150 | 240 | 330 | 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 17 | 26 | 36 | 43 | 50 |
Modus Luftbefeuchtung | min. | niedrig | Standard | hoch | ||
Max.Leistungsaufnahme | W | 12 | 13 | 20 | 37 | 84 |
Luftreinigungsleistung | m3/h | 120 | 150 | 240 | 330 | 450 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 23 | 26 | 36 | 43 | 50 |
Max. Befeuchtungsleistung | mL/h | 240 | 290 | 370 | 470 | 600 |
- Hersteller: Daikin